Jetzt anmelden und Suchergebnisse optimieren
Zur Studie "Digitalagenturen im Umbruch"
Reichweiten im April: Google hat Facebook im Nacken
23.05.2011 Der große Fortschritt des Netzwerkes zeigt sich jedoch im Vorjahresvergleich: Facebook klettert um acht Plätze. Ansonsten ist wenig Bewegung zu verzeichnen - doch zeigt sich, dass Microsoft seinen kontinuierlichen Abstieg fortsetzt.
| Rang April (März) | Brand | Unique Audience in Tausend im April 2011 |
|---|---|---|
| 1 (1) | Google | 37.771 |
| 2 (2) | Facebook | 22.773 |
| 3 (3) | eBay | 20.689 |
| 4 (6) | MSN / WindowsLive / Bing | 20.089 |
| 5 (5) | YouTube | 19.786 |
| 6 (4) | Microsoft | 19.682 |
| 7 (7) | Amazon | 16.929 |
| 8 (9) | T-Online | 15.703 |
| 9 (8) | Wikipedia | 15.595 |
| 10 (10) | RTL Network | 13.196 |
| Rang im April 2010 | Brand | Unique Audience in Tausend im April 2010 |
| 1 | Google | 37.341 |
| 2 | eBay | 21.491 |
| 3 | Microsoft | 20.674 |
| 4 | MSN/ WindowsLive/ Bing | 19.313 |
| 5 | Wikipedia | 17.812 |
| 6 | Amazon | 16.987 |
| 7 | T-Online | 16.608 |
| 8 | YouTube | 16.380 |
| 9 | RTL Network | 15.042 |
| 10 | Facebook | 12.301 |
Quelle: Nielsen, NetView
