Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die zuwachsstärksten Websites in Deutschland
05.06.2008 Die Fußball-EM steht vor der Tür, kein Wunder also, dass eine Website rund um das sportliche Mega-Ereignis die stärksten Zuwachszahlen im April 2008 verzeichnet.
| Top 10 - der Websites mit dem höchsten Zuwachs im April 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Besucher März 2008 | Besucher April 2008 | Zuwachs in Prozent |
| Deutsche Internetnutzer: gesamt | 34,268 | 34,539 | 1% |
| SPOX.com | 789 | 1,917 | 143% |
| Buecher.de | 1,067 | 1,666 | 56% |
| Uni-protokolle.de | 1,177 | 1,702 | 45% |
| Mister-wong.de | 1,513 | 2,109 | 39% |
| United Online, Inc | 1,804 | 2,496 | 38% |
| Wer-kennt-wen.de | 1,844 | 2,342 | 27% |
| Sueddeutscher Verlag Sites | 2,807 | 3,361 | 20% |
| Hubert Burda Media | 3,686 | 13,010 | 10% |
| Volkswagen | 1,962 | 2,272 | 16% |
| Mair-Gruppe | 1,411 | 1,633 | 16% |
Die Website-Kategorien Sport/Outdoor, Hobbies/Lifestyle - Heim und Stellengesuche erfuhren laut Comscore die höchsten Zuwächse.
| Top 10 - der Kategorien mit dem höchsten Zuwachs im April 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Besucher März 2008 | Besucher April 2008 | Zuwachs in Prozent |
| Deutsche Internetnutzer: gesamt | 34,268 | 34,539 | 1% |
| Einzelhandel - Sport/Outdoor | 5,017 | 6,778 | 35% |
| Hobbys/Lifestyle-Heim | 1,162 | 1,558 | 34% |
| Stellengesuche | 3,330 | 4,133 | 24% |
| Einzelhandel - Gesundheit | 1,171 | 1,419 | 21% |
| Ausbildung (Information) | 4,418 | 5,230 | 18% |
| Schmuck/Luxusgüter/Accessoires | 518 | 604 | 17% |
| Familie | 3,056 | 3,498 | 14% |
| Gesundheit (Information) | 5,874 | 6,592 | 12% |
| Allgemeine Nachrichten | 11,842 | 13,010 | 10% |
| Hobbys/Lifestyle - Nahrungsmittel | 2,790 | 3,047 | 9% |
