
Die Teil-Rankings der Spezialisten nach Werbeform:Ranking Performance-Marketing 2018Teil-Ranking Affiliate-MarketingWer sind die größten deutschen Agenturen für Affiliate-Marketing? Für das Teil-Ranking qualifizieren sich Agenturen ab einem Umsatzanzeil von 30% in dieser Disziplin bzw. 20% für die jeweilige Branche. Das Ranking listet diese Agenturen nach dem auf das Affiliate-Marketing entfallenden Umsatz-Anteil. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang (Vorjahr) |
  | Anbieter | Teil-Umsatz in Mio. Euro |
Anteil Gesamtumsatz |
Mitar- beiter |
Gründungs- jahr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reach Group GmbH | 12,375 | 33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | iCrossing GmbH | 12,095 | 41 % | 50 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sunnysales GmbH | 8,000 | 80 % | 19 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TraDeers e-commerce GmbH | 5,928 | 38 % | 21 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
![]() |
xpose360 GmbH
![]() ![]() |
4,703 | 40 % | 55 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M2L Agency GmbH | 3,000 | 50 % | 15 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | uppr GmbH | 1,800 | 100 % | 3 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TOPLAR.COM | 0,900 | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | adindex GmbH | 0,520 | 40 % | 6 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Performance Marketing" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: