Agenturwert berechnen
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die größten deutschen Affiliate-Netzwerke 2015
20.08.2015 Jährlich ermittelt iBusiness zur Dmexco die größten Affiliate-Netzwerke in Deutschland. Ein auf Wunsch der Branche geänderter Rankingfaktor sorgte 2015 für einige Verschiebungen.
Das folgende Ranking basiert aus der kombinierten Platzierung der Zahl der Merchants in Deutschland und der Zahl der aktiven Publishern in Deutschland.
| Affiliate-Netzwerke in Deutschland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang (Vorjahr) | Netzwerk | Publisher weltweit | Publisher in D | aktive Publisher (1) | Merchants in D | Gründung | Mitarbeiter (2) | Setup-Gebühr (3) | Netzwerk- Provision | Zertifizierungen |
| 1 (1) | affilinet (4) | 700.000 | 500.000 | 50.000 | 1.949 | 1997 | 120 | 3.000 | 30% | BVDW Code of Conduct |
| 2 (2) | zanox | 1.145.000 | 559.841 | 36.800 | 1.400 | 2000 | 195 | 3.000 | 30% | IAB, EDAA, BVDW Code of Conduct für Affiliate, Netzwerke, zanox Netzwerk Code of Conduct |
| 3 (3) | CJ Affiliate by Conversant (7) | 71.000 | 14.200 | 14.200 | 950 | 1998 | 600 | 3.000 | 30% | BVDW Code of Conduct für Netzwerke, BVDW Code of Conduct für Affiliate Marketing |
| 3 (7) | DigiStore24 | 26.403 | 20.086 | 4.996 | 11.242 | 2012 | 10 | 0 | 7,9% + 1€ | 100pp (Meiste neue Affiliate- Programme 2014) |
| 3 (3) | TradeTracker DE (4) | 700.000 | 150.000 | 15.000 | 790 | 2004 | 40 | k.A. | 30% | BRSI |
| 6 (5) | ADCELL - Firstlead GmbH (4) | k.A. | 100.000 | 10.000 | 951 | 2003 | 14 | 0 | 30% | |
| 6 (3) | belboon GmbH (4) | 65.000 | 59.000 | 5.900 | 1.500 | 2002 | 24 | 0 | 30% | Agentur, Zertifizierung |
| 8 (-) | Tradedoubler (6) | 180.000 | 40.000 | 10.000 | 2.000 | 1999 | 375 | 0 | 0 | BVDW Code of Conduct |
| 9 (8) | SuperClix (4) | 1.200.000 | 900.000 | 9.000 | 500 | 1997 | 5 | 0 | 30% | |
| 10 (9) | Webgains Deutschland (4) (5) | 210.000 | 42.000 | 4.200 | 400 | 2006 | 20 | 950 | 30% | BVDW Code of Conduct für Netzwerke |
| 11 (12) | financeAds | 7.500 | 5.500 | 4.000 | 115 | 2006 | 27 | 0 | 30% | |
| 12 (11) | masterad.de /pointAD | 720 | 635 | 382 | 113 | 2011 | 3 | 0 | 17%-20% | |
| 13 (12) | FinanceQuality | >1.000 | 1.000 | 600 | 52 | 2012 | 12 | 0 | k.A. | Affiliate Marketing BVDW Qualitätszertifikat 2015, BVDW Code of Conduct für Affiliate Marketing |
| 14 (-) | web4sales GmbH | k.A. | k.A. | k.A. | 60 | 2008 | 5 | k.A. | 30% | k.A. |
(1) in den vergangenen 12 Monaten in Deutschland
(2 )in Deutschland, in JAE
(3) in Euro
(4) aktive Publisher geschätzt
(5) Zahl der Publisher in D geschätzt
(6) Zahl der Merchants weltweit
(7) Zahl der Mitarbeiter weltweit
Dieses Ranking ist eine Vorveröffentlichung aus dem iBusiness Poster Performance-Marketing 2015. Es listet
- die größten deutschen Performance-Agenturen nach Billings
- die größten deutschen Affiliate-Netzwerke
- die größten deutschen Affiliate-Agenturen nach Billing
