Agenturwert berechnen
Zur Glasdecke-Studie
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking-Übersicht: Die größten Multichannel-Contact-Center 2017
28.04.2017 Ein Blick auf die Zahlen der nicht repräsentativen Umfrage zeigt: Der Telefonanteil bei Contact-Centern liegt im Mittel bei über 70 Prozent. Stark abgeschlagen dahinter kommt die Kommunikation über die Social-Media-Kanäle mit einem Anteil von fast zehn Prozent.
| Ranking: Die größten Multichannel-Contactcenter 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebit 2015 | ||||||||
| Rang | Contact- Center | Gesamtumsatz Deutschland in Mio. Euro | Seats¹ | Telefon | Post | Social Media | Chat ² | |
| 1. | Arvato CRM Solutions | k.A. | 13.360 | 55 | 8 | 17 | 10 | 10 |
| 2. | Capita Customer Services (Germany) GmbH ³ | 248 | 5.300 | 75 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 3. | Convergys Corporation (ehemals buw) | 159 | 5.000 | 84,9 | 1 | 12,57 | 1,5 | 0,03 |
| 4. | Sitel GmbH | 130 | 3.800 | 84 | 1 | 11 | 3,9 | 0,1 |
| 5. | snt Deutschland AG | 83 | 3.350 | 77 | 3 | 17 | 1 | 2 |
| 6. | Walter Services | 55 | 2.300 | 77 | 16 | 6 | 0,8 | 0,2 |
| 7. | Bosch Services Solutions, Robert Bosch GmbH ⁵ | 246 | 2.000 | 60 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| 8. | KiKxxl GmbH | 43 | 1.750 | 60 | 5 | 30 | 4 | 1 |
| 9. | gkk DialogGroup GmbH | 35,5 | 700 | 54 | 8 | 15 | 15 | 8 |
| 10. | BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH | 30 | 700 | 78 | 3 | 10 | 6 | 3 |
| 11. | getaline GmbH ⁴ | 25 | 700 | 75 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0 |
| 12. | davero dialog GmbH | 24 | 616 | 75 | 2 | 16 | 5 | 2 |
| 13. | tms connected! GmbH & Co.KG | 15,6 | 475 | 70 | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 14. | Jäger + Schmitter Dialog GmbH | 15 | 450 | 50 | 30 | 10 | 10 | |
| 15. | gevekom GmbH | 7,8 | 400 | 85 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 16. | Summacom /Sparda Telefonservice GmbH & Co.KG | 12,8 | 315 | 96,6 | 0,1 | 3,3 | 0 | 0 |
| 17. | digital-dialog GmbH | 9 | 180 | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18. | teleffekt Gesellschaft für Direkt-Marketing mbH | 2,7 | 135 | 90 | 2,5 | 7 | 0,5 | 0 |
| 19. | Dr. Schengber & Friends GmbH | 3,42 | 100 | 2 | 0 | 20 | 78 | 0 |
Quelle: CCV /ONEtoONE
¹Gesamtanzahl der operativen Seats in Deutschland
² Text/Audio/Video
³ Umsatz wird nur für Capita Europe gesamt ausgewiesen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen
⁴Post/E-Mail und Social Media zusammen 25%
⁵ Umsatz 2016
