Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Studie belegt: Social Networking ist Frauensache
01.08.2008 Frauen dominieren die sozialen Netze. Sie sind stärker als Männer in den unterschiedlichen Netzwerken vertreten und sogar signifikant aktiver in ihrem Kommunikationsverhalten. Dies belegt eine Studie von Rapleaf. Welche Social Networks besonders 'weiblich' sind, hat iBusiness zusammengestellt.
Die meisten Social Networks werden von weiblichen Nutzern dominiert, haben die Experten der US-amerikanischen Online-Marketing-Agentur Rapleaf bei einer Untersuchung von 49,3 Millionen Nutzerdaten bei Facebook , Linkedin & Co. herausgefunden.
Die Dominanz der Frauen zeigt sich vor allem in den Altersgruppen zwischen 14 bis 17 und 18 bis 24. Danach verlaufen beide Kurven annähernd deckungsgleich. Insgesamt den stärksten Zuspruch haben soziale Netzwerke bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren. Vor allem Facebook ist ein regelrechtes Frauennetzwerk. In der Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen sind weibliche Nutzer mit 1,7 Millionen Profilen fast das Doppelte stärker vertreten, als die Männer (977.753 Nutzer).
Die weibliche Dominanz zeigt sich nicht nur bei den Nutzerzahlen, sondern wird auch durch Anzahl der Freunde in einem sozialen Netzwerk unterstrichen. Unabhängig vom Alter sind Frauen in Social Networks aktiver. Die bestimmende Altersgruppe sind auch hier wieder die 18 bis 24-Jährigen. Im Durchschnitt haben die Nutzer eines Social Networks zwischen zwei und 25 Freunden auf ihrer Buddylist.
| Social Network | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
| Bebo | |||||||
| Women | 1,207,833 | 1,373,653 | 735,666 | 197,297 | 84,106 | 33,693 | 12,95 |
| Men | 569,51 | 802,474 | 488,944 | 162,689 | 63,119 | 27,058 | 10,775 |
| Unspecified | 15,532 | 15,865 | 3,977 | 1,197 | 406 | 101 | 22 |
| Blackplanet | |||||||
| Women | 120,981 | 346,629 | 164,383 | 47,5 | 13,66 | 3,361 | 1,814 |
| Men | 55,856 | 212,479 | 140,077 | 52,483 | 16,099 | 4,309 | 1,781 |
| Unspecified | 3,114 | 9,027 | 4,87 | 2,152 | 843 | 240 | 29 |
| Classmates | |||||||
| Women | 142,757 | 599,895 | 724,253 | 240,863 | 117,584 | 41,578 | 10,152 |
| Men | 62,885 | 278,908 | 435,742 | 211,079 | 100,527 | 41,874 | 12,527 |
| Unspecified | 2,532 | 9,355 | 9,363 | 5,346 | 2,811 | 1,323 | 407 |
| Women | 784,214 | 1,685,029 | 767,619 | 184,057 | 72,743 | 21,441 | 10,27 |
| Men | 357,017 | 977,753 | 609,655 | 177,662 | 62,033 | 22,024 | 8,545 |
| Unspecified | 29,495 | 82,958 | 47,769 | 13,403 | 4,595 | 1,549 | 405 |
| Flickr | |||||||
| Women | 87,72 | 303,941 | 363,22 | 139,09 | 60,707 | 19,871 | 5,113 |
| Men | 44,17 | 235,015 | 398,061 | 205,631 | 89,587 | 33,994 | 8,998 |
| Unspecified | 5,163 | 23,806 | 25,753 | 10,982 | 4,825 | 1,926 | 524 |
| Flixster | |||||||
| Women | 2,221,835 | 3,258,823 | 1,841,543 | 658,189 | 297,477 | 93,02 | 27,204 |
| Men | 1,146,532 | 2,583,675 | 1,840,241 | 671,368 | 271,35 | 90,236 | 26,387 |
| Unspecified | 439,005 | 936,04 | 728,514 | 309,983 | 132,917 | 56,386 | 16,674 |
| Friendster | |||||||
| Women | 341,386 | 1,165,896 | 890,38 | 210,887 | 61,603 | 18,889 | 8,364 |
| Men | 225,834 | 975,965 | 904,6 | 279,728 | 85,178 | 27,573 | 11,975 |
| Unspecified | 5,856 | 21,879 | 19,569 | 3,998 | 597 | 141 | 82 |
| Hi5 | |||||||
| Women | 1,382,273 | 3,078,898 | 1,475,824 | 412,15 | 175,018 | 52,25 | 16,8 |
| Men | 724,153 | 2,610,316 | 1,927,297 | 612,917 | 231,727 | 76,374 | 22,358 |
| Unspecified | 374,96 | 833,937 | 453,346 | 143,102 | 55,487 | 16,872 | 3,556 |
| Women | 3,697 | 39,594 | 178,55 | 69,197 | 24,368 | 7,726 | 1,355 |
| Men | 4,618 | 42,642 | 222,431 | 124,759 | 45,31 | 16,083 | 3,379 |
| Unspecified | 610 | 7,905 | 27,858 | 13,456 | 5,264 | 2,005 | 402 |
| Multiply | |||||||
| Women | 115,117 | 352,59 | 194,957 | 51,304 | 19,488 | 5,829 | 2,27 |
| Men | 55,054 | 261,803 | 194,818 | 63 | 25,247 | 8,846 | 3,042 |
| Unspecified | 184 | 536 | 389 | 112 | 44 | 17 | 0 |
| Myspace | |||||||
| Women | 5,158,453 | 7,091,214 | 3,800,542 | 1,252,287 | 542,694 | 167,087 | 71,531 |
| Men | 3,365,442 | 5,226,788 | 3,238,471 | 1,209,510 | 475,566 | 167,101 | 66,852 |
| Unspecified | 3,147 | 4,726 | 2,54 | 1,137 | 548 | 251 | 67 |
| MyYearbook | |||||||
| Women | 637,51 | 578,018 | 239,646 | 91,832 | 37,531 | 10,871 | 5,345 |
| Men | 280,131 | 292,263 | 127,999 | 55,766 | 23,582 | 7,503 | 3,145 |
| Unspecified | 20,524 | 20,98 | 9,3 | 4,507 | 1,837 | 729 | 232 |
| Perfspot | |||||||
| Women | 84,84 | 158,003 | 91,2 | 31,375 | 14,192 | 4,033 | 1,077 |
| Men | 66,643 | 317,958 | 260,641 | 86,707 | 29,974 | 9,494 | 2,79 |
| Unspecified | 30 | 181 | 264 | 95 | 36 | 6 | 0 |
| Tickle | |||||||
| Women | 743,111 | 1,491,975 | 887,369 | 318,578 | 151,49 | 44,742 | 12,876 |
| Men | 309,858 | 939,737 | 739,932 | 268,239 | 118,031 | 41,13 | 12,042 |
| Unspecified | 70,562 | 177,297 | 100,108 | 34,037 | 14,204 | 5,048 | 1,235 |
| Gesamt | |||||||
| Women | 6,322,060 | 9,651,584 | 5,683,422 | 1,929,328 | 857,965 | 279,684 | 97,858 |
| Men | 4,050,429 | 7,546,654 | 5,543,729 | 2,113,597 | 873,135 | 323,251 | 108,731 |
| Unspecified | 682,756 | 1,456,780 | 1,045,381 | 428,357 | 181,913 | 72,196 | 20,24 |
