Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Ranking: Die deutschen Top-Marken auf Facebook
09.08.2010 Nur die wenigsten deutschsprachigen Marken haben mehr als 20.000 Fans auf ihren Facebook-Fanpages. Das hat eine Erhebung von iBusiness ergeben. Untersucht für das Ranking wurden ausschließlich deutschsprachige Fanpages, wobei sowohl deutsche als auch österreichische und Schweizer Angebote gezählt wurden. Die Erhebung macht auch deutlich: Die meisten deutschsprachigen Angebote mit vielen Fans stammen gar nicht aus Deutschland.
| Die erfolgreichsten deutschsprachigen Marken auf Facebook | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Facebook-Fanpage (Marke/Betreiber) | Anzahl Fans | Rubrik | |
| 1. | ![]() | Starbucks Deutschland , Starbucks Deutschland | 154.387 | Unternehmen |
| 2. | ![]() | MTV Germany , MTV Germany | 124.998 | Fernsehsendung |
| 3. | ![]() | Tatort , ARD | 123.630 | Fernsehsendung |
| 4. | ![]() | Hitradio Ö3 , ORF | 123.398 | Örtliches Geschäft |
| 5. | ![]() | Kinder Riegel , Ferrero | 105.749 | Produkt/Dienstleistung |
| 6. | ![]() | Facebook Deutschland , Facebook Deutschland | 87.236 | Produkt/Dienstleistung |
| 7. | ![]() | Spiegel Online , Spiegel Verlag | 71.338 | Website |
| 8. | ![]() | radio FM4 , Radio FM4 | 71.338 | Unternehmen |
| 9. | ![]() | iTunes DE , Itunes (Apple ) | 65.776 | Produkt/Dienstleistung |
| 10. | ![]() | ZDFheute , ZDF | 54.587 | Fernsehsendung |
| 11. | ![]() | Esprit DE , Esprit | 54.439 | Unternehmen |
| 12. | ![]() | Swissinfo , Swissinfo.ch | 44.953 | Website |
| 13. | ![]() | Aperol Spritz Deutschland , Aperol Spritz (Campari Deutschland ) | 43.892 | Unternehmen |
| 14. | ![]() | Toblerone , Toblerone | 42.566 | Unternehmen |
| 15. | ![]() | Bild , Bild.de | 42.394 | Produkt/Dienstleistung |
| 16. | ![]() | Subway Deutschland , Subway Deutschland | 38.281 | Unternehmen |
| 17. | ![]() | Labello Deutschland , Labello Deutschland (Beiersdorf ) | 35.419 | Unternehmen |
| 18. | ![]() | BMW Deutschland , BMW | 31.574 | Lokales Geschäft |
| 19. | ![]() | ck one Germany , Calvin Klein | 30.805 | Konsumgut |
| 20. | ![]() | Wetten dass..? , ZDF | 71.338 | Fernsehsendung |
| 21. | ![]() | Audi A1 , Audi | 28.970 | Produkt/Dienstleistung |
| 22. | ![]() | Deutschland sucht den Superstar Fanpage , DSDS-Fanpage (Clipfish-Fanpage =23.032 Fans) (RTL ) | 27.775 | Fernsehsendung |
| 23. | ![]() | Blackberry Deutschland und Österreich , Blackberry (RIM ) | 26.986 | Produkt/Dienstleistung |
| 24. | ![]() | Xbox DE , Xbox (Microsoft Deutschland ) | 25.331 | Unternehmen |
| 25. | ![]() | Vodafone Deutschland , Vodafone | 20.166 | Produkt/Dienstleistung |

























