Ranking Performance-Marketing 2018
Teil-Ranking 'Cost per Sale'-Advertising
Wer sind die größten deutschen Agenturen für 'Cost per Sale'-Advertising? Für das Teil-Ranking qualifizieren sich Agenturen ab einem Umsatzanzeil von 30% in dieser Disziplin bzw. 20% für die jeweilige Branche. Das Ranking listet diese Agenturen nach dem auf das 'Cost per Sale'-Advertising entfallenden Umsatz-Anteil.

Teil-Rankings nach Werbeform:
'Cost per Lead/Cost per Action'-Advertising
Rang (Vorjahr) |
Logo | Anbieter | Teil-Umsatz in Mio. Euro |
Anteil Gesamtumsatz |
Mitarbeiter | Gründungsjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPROFESSIONAL GmbH | 57,200 | 40 % | 150 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Reach Group GmbH | 28,125 | 75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sunnysales GmbH | 7,000 | 70 % | 19 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
![]() |
Exelution GmbH
![]() ![]() |
5,700 | 60 % | 35 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M2L Agency GmbH | 4,800 | 80 % | 15 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | adamicus GmbH | 4,650 | 30 % | 36 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
TWT Interactive
![]() ![]() |
3,920 | 35 % | 350 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cyberpromote GmbH | 1,240 | 40 % | 20 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TOPLAR.COM | 0,900 | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | uppr GmbH | 0,900 | 50 % | 3 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings "Performance Marketing" sind aktuell abrufbar:
Diese Ausgaben der iBusiness-Rankings und Bestenlisten könnten Sie ebenfalls interessieren: