Plan.Net Agenturgruppe für interaktive Kommunikation
- Haus der Kommunikation
- 80250 München
- Deutschland
- (089) 20 50 30
- (089) 20 50 36 11
- www.plan-net.de
- info@plan-net.de
Die Plan.Net Gruppe steht für strategisch vernetzte und kreative Marken- und Vertriebskommunikation on- und offline. Ganzheitliche Konzeption und intelligente Umsetzung von Onlinekampagnen, Onlineevents und Websites. Innovative und erfolgreiche Mediastrategien auf Basis neuester, individueller Planungstools.
Zielgruppenschwerpunkt (B2B/B2C): keine Präferenz
Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen die wirtschaftliche Position und Entwicklung des Anbieters in den letzten Jahren. Die Angaben beruhen auf Selbstauskünften.
Unternehmensdaten:
Gründungsjahr: 1997Mitarbeiter (fest): 1008
Mutterunternehmen:
Serviceplan Gruppe für innovative Komunikation GmbH & Co. KGJahr | Platz | Honorarumsatz | Wachstum | Mitarbeiter | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 10 | 8,997 Mio. € | - | 72 | - |
2006 | 7 | 11,381 Mio. € | 26.5 % | 101 | 26.1 % |
2007 | 7 | 14,804 Mio. € | 30.1 % | 130 | 33.3 % |
2008 | 3 | 23,219 Mio. € | 56.8 % | 190 | 37.9 % |
2009 | 3 | 26,648 Mio. € | 14.8 % | 237 | 33.8 % |
2010 | 3 | 27,916 Mio. € | 4.8 % | 228 | 7.5 % |
2011 | 2 | 36,727 Mio. € | 31.6 % | 293 | 15.7 % |
2012 | 3 | 44,179 Mio. € | 20.3 % | 318 | 19.5 % |
2013 | 2 | 48,751 Mio. € | 10.3 % | 362 | 13.8 % |
2014 | 2 | 54,278 Mio. € | 11.3 % | 396 | 9.4 % |
2015 | 1 | 67,259 Mio. € | 23.9 % | 610 | 54.0 % |
2016 | 1 | 83,124 Mio. € | 23.6 % | 793 | 30.0 % |
2017 | 2 | 90,195 Mio. € | 8.5 % | 849 | 7.1 % |
2018 | 2 | 96,463 Mio. € | 7.0 % | 927 | 9.2 % |
2019 | 2 | 98,074 Mio. € | 1.7 % | 963 | 3.9 % |
2020 | 3 | 101,503 Mio. € | 3.5 % | 988 | 2.6 % |
Geschäftsleitung/Vorstand:
Michael FrankManfred Klaus
Stellenangebote:
Ausbildungsplätze:
Praktikumsplätze:
Über diesen Anbieter hat iBusiness in folgenden Beiträgen berichtet:
Das Anbieter-Dossier listet Pressemitteilungen, die der Anbieter über den iBusiness Originaltext-Pressedienst bereitgestellt hat. Pressefach: Dieses Unternehmen hat bislang keine Originaltext-Meldungen zur Verfügung gestellt.Aktualisiert am: 16.04.2009