Jetzt zum Webinar anmelden
November 2026 · Unser Geburtstagsgeschenk
35 Jahre iBusiness.
Im November alles frei lesen.
Zum Jubiläum öffnen wir alle iBusiness-Inhalte: vom 1. bis 30. November, für alle, ohne Anmeldung und ohne Bezahlschranke.
Alle Inhalte im November kostenlosRegistrieren Sie sich kostenlos und abonnieren Sie anschließend den iBusiness-Newsletter. So bleiben Sie bei den Themen auf dem Laufenden, die für Sie zählen.
Studie: Welche Social Networks weltweit am stärksten wachsen
13.08.2008 Wie ein aktueller Jahresvergleich der Besucherzahlen auf Social Networks zeigt, gewinnen die Netzwerke immer mehr Anhänger und damit Bedeutung im Internet. Vor allem eine Community wächst unerbittlich.
| Vergleich der Besucherzahlen von Social Networks weltweit nach Regionen | |||
|---|---|---|---|
| Region | Unique Visitor Juni 07 (000) | Unique Visitor Juni 08 (000) | Wachstum in Prozent |
| weltweit | 464.437 | 580.510 | 25 Prozent |
| Europa. | 122.527 | 165.256 | 35 Prozent |
| Asien. | 162.738 | 200.555 | 23 Prozent |
| Lateinamerika | 40.098 | 53.248 | 33 Prozent |
| Mittel-Ost-Afrika | 18.226 | 30.197 | 66 Prozent |
| Nord-Amerika | 120.848 | 131.255 | 9Prozent |
Die Untersuchung zeigt zudem, dass sich Facebook weiter auf Wachstumskurs befindet und mittlerweile sogar mehr Besuche als der Konkurrent Myspace verzeichnet.
| Vergleich der Besucherzahlen von einzelnen Social Networks Juni 2007 und juni 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Netzwerk | Unique Visitor Juni 07 (000) | Unique Visitor Juni 08 (000) | Wachstum in Prozent |
| Social Networks gesamt | 464.437 | 580.510 | 25 Prozent |
| 52.167 | 132.105 | 153 Prozent | |
| HI 5 | 28.174 | 56.367 | 100 Prozent |
| Friendster | 24.675 | 37.080 | 50 Prozent |
| Orkut | 24.120 | 34.028 | 41 Prozent |
| Bebo | 18.200 | 24.017 | 32 Prozent |
| MySpace | 114.147 | 117.582 | 3 Prozent |
| Skyrock Networks | 17.638 | 21.041 | 19Prozent |
